Продукция
- Ламинированная шина (сборная шина)
- Реактор
- Входной реактор переменного тока
- Входной реактор переменного тока 4%
- Выходной реактор переменного тока
- Выходной реактор переменного тока 2%
- Реактор постоянного тока
- Реактор регенерации энергии
- Реактор с водяным охлаждением
- Расстроенный Реактор
- Резистор
- Резистор алюминиевого корпуса
- Алюминиевый резистор (многоэлементный)
- Проволочный резистор
- Тормозной резистор
- Мощные резисторы
- Crowbar Резистор
- Корпус резистора нержавеющей стали
- Тормозная система
- DBU (AC 200V~AC 300V)
- DBU (AC 380V~AC 460V)
- DBU (AC 540V~AC 740V)
- DBU (AC 1100V~AC 1200V)
- Фильтр
- Трехфазный входной/выходной фильтр
- Сетевой фильтр
- Синусоидальный фильтр
Тормозная система

Тормозная система
Тормозная система DBU (AC 380V~AC 460V)
| Модель-DBU | AC380V~AC460V | |||||
| 4030 | 4045 | 4220 | 4300 | |||
| Спецификация входа и выхода | Пиковое значение тока (A) | 50 | 75 | 300 | 500 | |
| Номинальный ток (A) | 15 | 25 | 85 | 120 | ||
| Проводка мм2 | 4-6 | 4-6 | 16-36 | 25-50 | ||
| Тормозное напряжение активации (V) | DC630/DC660/DC690/DC730/DC760V±16V | |||||
| Макс. гистерезис | Около 16V | |||||
| Синхронный сигнал | Параллельная операция доступа; 2 или 3 единицы рекомендуются | |||||
| Электропитание | DC Корпус диапазона напряжения | DC 460~800V | ||||
| Предохранение | Перегрев радиатора | Термореле: +85℃ | ||||
| Выход аварии | RELAY контакт 0.6A125VAC/2A30VDC(Ta,Tb,Tc) | |||||
| Внешняя мощность | R,S терминатор | Модель 4220、4300 должен быть соединен с 380VAC электропитанием в R, S терминаторе. | ||||
| Рабочее условие охлаждаемого вентилятора | Когда тормоз работает, температура стойкой доски +45℃ | |||||
| Указание | мощность ON | Когда напряжение (выше 50 V), вход на терминаторах dc корпуса на PCB | ||||
| Тормоз ON | Зеленый LED будет включен, во время проведения тормозного набора. | |||||
| Рабочее условие | Окружающая температура | -10℃~+40℃(без мороза) | ||||
| Температура хранения | -10℃~+50℃ | |||||
| Влажность окружающей среды | 90%RH | |||||
| Вибрация | 10~20HZ: 1G, 20~50HZ: 0.2G | |||||
| Механическая конструкция | Тип настенного монтажа: IP20 | |||||
Форма запроса
Схожая продукция
English
Русский
日本語
한국어
Português



