Продукция
- Ламинированная шина (сборная шина)
- Реактор
- Входной реактор переменного тока
- Входной реактор переменного тока 4%
- Выходной реактор переменного тока
- Выходной реактор переменного тока 2%
- Реактор постоянного тока
- Реактор регенерации энергии
- Реактор с водяным охлаждением
- Расстроенный Реактор
- Резистор
- Резистор алюминиевого корпуса
- Алюминиевый резистор (многоэлементный)
- Проволочный резистор
- Тормозной резистор
- Мощные резисторы
- Crowbar Резистор
- Корпус резистора нержавеющей стали
- Тормозная система
- DBU (AC 200V~AC 300V)
- DBU (AC 380V~AC 460V)
- DBU (AC 540V~AC 740V)
- DBU (AC 1100V~AC 1200V)
- Фильтр
- Трехфазный входной/выходной фильтр
- Сетевой фильтр
- Синусоидальный фильтр
Тормозная система
Тормозная система
Тормозная система DBU (AC 540V~AC 740V)
Модель-DBU | AC540V~AC740V | ||
DBU-6220 | |||
Спецификация входа и выхода | Пиковое значение тока (A) | 300A | |
Номинальный ток (A) | 100A | ||
Проводка мм2 | 25-50 | ||
Тормозное напряжение активации (V) | DC630/DC660/DC690/DC730/DC760V±16V | ||
Макс. гистерезис | 16V | ||
Синхронный сигнал | Параллельная операция доступа; 2 или 3 единицы | ||
Электропитание | Диапазон напряжения на шине DC | DC1000V~1200V | |
Предохранение | Перегрев радиатора | Термореле: +85℃ | |
Выход аварии | Контакт реле 0.6A125VAC/2A30VDC(Ta,Tb,Tc) | ||
Внешняя мощность | R,S терминатор | При наличии входного напряжения (AC690V) на терминаторе,красный "POWER" индикатор | |
Рабочее условие охлаждаемого вентилятора | Работа при температуре +45℃ | ||
Указание | Мощность ON | При наличии напряжения (выше 50V)вход на ограничители корпуса DC на плате PCB,красный "POWER" индикатор | |
Тормоз ON | Во время торможения включается зеленая лампочка | ||
Рабочее условие | Окружающая температура | -10℃~+40℃ (без мороза) | |
Температура охранения | -10℃~+50℃ | ||
Влажность окружающей среды | 90%RH | ||
Вибрация | 10~20HZ: 1G, 20~50HZ: 0.2G | ||
Механическая конструкция | Тип настенного монтажа: IP20 |
Форма запроса
Схожая продукция